Contexte général
- En 2025, 36 nouvelles éoliennes construites en Wallonie : + 133 MW de capacité : le parc wallon atteint 1 661 MW, soit 50 % des besoins des ménages.
- Rythme insuffisant pour atteindre les objectifs 2030 (25 % de la production wallonne d’origine éolienne).
- 5.700 MW de projets sont en développement en Wallonie dont 678 MW bloqués au Conseil d’État.
Depuis avril 2025 certaines étapes des projets sont dispensées de permis, mais l’insécurité juridique reste grande, les délais de délivrance des permis sont longs, l’acceptabilité locale des éoliennes reste un obstacle au développement suffisamment rapide des parcs éoliens. Au niveau fédéral, la procédure de concession pour l’éolien offshore (zone Princesse Élisabeth) est toujours au point mort.
Dans ce contexte difficile, votre coopérative continue de mener de front de nombreux projets :
| Localisation du projet | État d'avancement |
|---|---|
| Amel-Büllingen | Préparation à la construction sur recours |
| Peruwelz (Aire de Genotte) | 3 éoliennes autorisées ; éolienne citoyenne en préparation pour construction sur recours |
| Elsenborn | Étude d’incidences environnementales en attente de poursuite |
| Ferrières (Werbomont) | Refus définitif du permis |
| Gouvy (Courtil) | Refus définitif du permis |
| Vielsalm (Mont-le-Soie) | Refus du permis en première instance (en recours) |
| Malmedy / Bernister | Étude d’incidences environnementales sur un nouveau projet |
| Saint-Vith | Étude d’incidences environnementales en attente de poursuite |
| Vaux-sur-Sûre - Bajate | Étude d’incidences environnementales en cours |
| Raeren (Vennbusch) | Refus du permis en première instance (en recours) |
| Amel 2 (Wolfsbusch) | Étude d’incidences environnementales en cours |
| Saint-Vith II (SPI) | Étude d’incidences environnementales en cours |
| Harzé (SPI) | Étude préalable |




